当前位置:首页 → 信息产业数据库
2006年台湾百大信息产品制造业企业排名
来自:  作者:   时间:2007-04-03

2005年信息产业制造业排名

2005年千大制造业排名

公司名称

  营收总额    (台币亿元)

营收成长率(%)

资产总额

税后纯利

获利率(%)

1 1 鸿海精密 9117.73 68.35 4589.83 439.71 4.82
2 3 广达电脑   4792.2 45.21 3797.74 51.06 1.06
3 5 华硕电脑   3578.4 43.11 2219.87 182.96 5.11
4 7 台湾集体电路 2665.65 3.64 5195.09 936.33 35.13
5 8 仁宝电脑 2654.62 15.52 1536.14 98.65 3.72
6 12 光宝科技 2275.06 6.04 1532.61 88.04 3.87
7 13 友达光电 2173.88 29.31 3297.96 156.21 7.19
8 14 英业达    1987.29 44.61 806.11 32.28 1.62
9 15 明基电通 1767.78 1.17 1664.1 -58.58 -3.31
10 17 纬创资通 1647.32 41.1 650.82 31.82 1.93
11 18 奇美电子 1602.21 35.89 2749.9 80.26 5.01
12 22 英华达 1201.59 52.05 492.57 29.9 2.49
13 23 德州仪器 1036.22 17.62 385.61 37.04 3.58
14 24 中华映管   1033.29 -11.76 2467.63 -72.48 -7.01
15 25 联华电子   1003.16 -22.35 3470.49 55.39 5.52
16 27 日月光半导体 840.36 11.69 1312.55 -55.55 -6.61
17 28 神达电脑   838.17 41 610.46 49.41 5.89
18 29 台达电子 808.26 43.12 818.44 75.53 9.35
19 30 大同 752.91 N.A. N.A. N.A. N.A.
20 32 微星科技   742.74 8.17 401.44 11.76 1.58
21 33 宏达国际电子 727.69 99.3 399.21 117.82 16.19
22 34 金宝电子 645.76 9.62 422.56 12.77 1.98
23 35 瀚宇彩晶 623.7 60.92 1134.04 -95.5 -15.31
24 37 台湾飞利浦建元电子 619.88 -5.27 N.A. N.A. N.A.
25 38 广辉电子 616.72 N.A. 1789.59 -83.16 -13.48
26 39 中强光电   606.91 26.05 342.8 28.29 4.66
27 43 胜华科技   551.19 67.73 419.46 56.47 10.24
28 45 联发科技 528.03 30.23 680.28 188.61 35.72
29 46 环隆电气   522.54 -1.84 286.08 6.82 1.3
30 47 建兴电子科技 519.38 1.7 364.73 30.34 5.84
31 48 群创光电 518.56 1114.71 754.09 4.08 0.79
32 49 力晶半导体 516.21 N.A. 1536.36 63.93 12.38
33 50 南亚科技   501.07 23.41 1006.47 23.28 4.65
34 52 鸿准精密工业 474.25 10.78 286.45 35.64 7.51
35 53 技嘉科技   463.38 16.77 336.56 12.6 2.72
36 54 矽品精密 434.88 23.36 671.75 82.44 18.96
37 57 精成科技 419.77 106.78 177.78 14.47 3.45
38 59 精英电脑   398.15 0.08 330.13 5.1 1.28
39 61 华宝通讯 387.71 171.28 203.55 32.08 8.27
40 62 神基科技   384.14 N.A. 134.02 7.81 2.03
41 66 普立尔科技 367.32 56.99 233.91 15.74 4.29
42 67 友讯科技   363.81 12.83 242.16 16.36 4.5
43 73 亚州光学 335.94 23.74 215.75 27.89 8.3
44 74 雅新实业   333.95 44.92 N.A. N.A. N.A.
45 75 中环     332.45 10.2 973.09 -4.33 -1.3
46 76 台湾松下电器 332.34 1.27 N.A. N.A. N.A.
47 77 威刚科技 328.45 24.89 68.51 12.75 3.88
48 78 华冠通讯 303.43 14.29 134.65 0.12 0.04
49 80 茂德科技 298.32 -30.55 1089.38 -7.67 -2.57
50 81 群光电子   294.78 11.07 181.96 6.42 2.18
51 82 华邦电子   286.05 -9.57 818.06 -15.21 -5.32
52 84 正崴精密工业 284.78 43.28 274.25 15.97 5.61
53 85 欣兴电子 281.71 20.86 396.19 30.3 10.76
54 86 志合电脑 279.88 24.03 93.72 -1.07 -0.38
55 87 亚旭电脑   272.54 -6.63 179.44 -19.98 -7.33
56 89 华宇电脑   270.51 21.18 264.67 -17.62 -6.51
57 92 联咏科技 259.38 N.A. 201.82 56.21 21.67
58 94 南亚电路板 254.81 39.77 246.85 40.06 15.72
59 96 声宝     252.54 23.39 255.64 -65.28 -25.85
60 99 远东金士顿科技 245.39 33.98 53.06 5.76 2.35
61 106 华亚科技 230.32 286.38 873.58 59.3 25.75
62 107 铼德科技   229.14 N.A. N.A. N.A. N.A.
63 109 瑞仪光电 223.07 61.31 184.4 23.87 10.7
64 110 统宝光电 219.79 37.89 578.95 -40.83 -18.58
65 111 力特光电科技 217.73 27.98 287.8 -18.61 -8.55
66 112 台湾东电化  216.96 1 N.A. N.A. N.A.
67 113 威盛电子 216.32 -1.3 N.A. N.A. N.A.
68 114 劲永国际 215.11 -11.46 60.63 -0.05 -0.02
69 115 台湾国际航电 212.24 35.25 N.A. N.A. N.A.
70 116 佳能企业   207.2 N.A. 105.93 7.53 3.63
71 121 旺宏电子 189.36 N.A. 456.04 -73.34 -38.73
72 122 凌阳科技 187.81 -0.84 203.72 23.98 12.77
73 123 华通电脑   185.07 14.24 285.75 3.06 1.65
74 125 致伸科技 184.48 15.26 99.11 4.01 2.17
75 126 智邦科技 183.1 -12.74 139.04 N.A. N.A.
76 130 明泰科技 177.31 25.9 86.64 10.22 5.76
77 131 忆声电子   175.24 94.26 91.92 7.86 4.49
78 133 奇景光电 173.82 73.01 107.69 19.81 11.4
79 135 华晶科技 171.32 97.9 96.75 14.58 8.51
80 136 创见咨讯   169.22 13.21 80.02 14.53 8.59
81 139 国巨     165.73 -0.15 462.06 3.6 2.17
82 143 大亚电线电缆 157.05 51.43 156.59 4.77 3.04
83 144 台湾茂硅电子 156.47 N.A. 203.72 9.53 6.09
84 146 启碁科技 154.32 27.57 75.24 5.98 3.88
85 147 美齐科技   153.85 33.23 79.4 0.88 0.57
86 150 健鼎科技 151.38 46.7 172.23 21.25 14.04
87 152 辅祥实业 147.59 68.48 126.97 10.2 6.91
88 153 南茂科技 147.57 7.48 280.95 24.29 16.46
89 155 华泰电子   143.85 -10.26 191.51 -7.93 -5.51
90 156 合勤科技   142.19 16.63 122.31 18.58 13.07
91 161 太平洋电线电缆 139.07 N.A. N.A. N.A. N.A.
92 163 华荣电线电缆 137.71 N.A. 131.02 0.91 0.66
93 165 建汉科技 135.16 8.62 64.36 4.15 3.07
94 168 英志企业 131.58 21.89 104.23 3.36 2.55
95 169 瑞轩科技   131.22 -11.39 135.8 -3.04 -2.32
96 172 禾伸堂企业  129.29 N.A. 108.73 11.18 8.65
97 173 康舒科技   128.5 3.44 130.59 5.54 4.31
98 174 奇鋐科技 128.21 -3.93 111.03 0.72 0.56
99 176 勤茂资通 125.43 -0.52 62.03 1 0.8
100 177 研华 124.67 -6.84 154.26 24.43 19.6

【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持