当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005年台湾IT企业厂商100大
来自:  作者:   时间:2007-04-02

2004排名

2003排名

2002排名

公司名称(中)

公司名称(英)

营业收入

员工人数

员工产值

行业分类

公司网址

1 1 1 鸿海精密  HON HAI PETROCHEMICAL CORP. 4,216.70 4,000 105.42 电脑周边与零组件 http://www.honhai-hr.com.tw/ 
2 2 3 广达电脑  QUANTA COMPUTER INC. 3,474.20 3,900 83.21 电脑系统 http://www.quantatw.com/
3 3 2 台湾积体电路  Tiawan Semiconductor Manufacturing 2,254.25 19,000 13.45 半导体 http://www.tsmc.com/ 
4 4 4 仁宝电脑  COMPAL ELECTRONICS INC. 2,113.87 3,070 68.86 电脑系统 http://www.compal.com/ 
5 7 8 友达光电  AU Optronics Corporation   1,646.03 19,907 8.27 光电 http://www.auo.com/ 
6 6 17 光宝科技  LITE-ON TECHNOLOGY CORP. 1,558.14 3,892 40.69 电脑周边与零组件 http://www.liteon.com/ 
7 5 5 明基电通  BENQ CORPORATION 1,477.70 3,776 39.13 电脑周边与零组件 http://hr.benq.com/ 
8 10 10 英业达 Inventec Corporation 1,313.70 2,060 63.77 电脑系统 http://www.inventec.com/
9 8 11 联华电子 United Microelectronics Corporation 1,173.12 10,500 11.17 半导体 http://www.umc.com/
10 11 7 纬创资通 Wistron Corporation 1,165.79 2,894 40.28 电脑系统 http://www.wistron.com.tw/
11 15 18 奇美电子 Chi Mei Optoelectronisc Corporation 1,025.32 12,400 8.27 光电 http://www.cmo.com.tw/ 
12 9 12 大同 Tatung Co 948.92 5,492 17.28 电脑系统 http://www.tatung.com.tw/
13 12 9 德州仪器 TEXAS INSTRUMENTS TAIWANLTD 880.98 1,840 47.88 半导体 http://www.ti.com.tw/ 
14 17 20 中华映管  CHUNGHWA PICTURE TUBES,LTD.  784.17 7,605 10.31 光电 http://www.cptt.com.tw/ 
15 13 6 华硕电脑  Asustek Computer INC.  780.53 8,000 9.76 电脑周边与零组件 http://taiwan.asus.com.tw/ 
16 27 51 英华达  Inventec Appliances Corp.  759.97 1,519 50.03 通讯与网路 http://www.iac.com.tw/ 
17 14 15 微星科技  Micro-Star Int’l Co.,Ltd.  657.51 1,800 36.53 电脑周边与零组件 http://www.msi.com.tw/
18 16 14 台湾飞利浦建元电子  PHILIPS ELECTRONIC   654.39 2,700 24.24 半导体 http://www.philips.com.tw/
19 32 44 广辉电子 QUANTA DISPLAY INC. 581.98 5,800 10.03 光电 http://www.qdi.com.tw/
20 42 56 力晶半导体  POWERCHIP SEMICONDUCTOR  574.36 3,800 15.12 半导体 http://www.psc.com.tw/ 
21 21 31 神达电脑 MiTAC International Corp. 505.03 1,034 48.84 电脑系统 http://mitac.mic.com.tw/
22 20 19 建兴电子科技 LITE-ON IT CORPORATION 486.15 832 58.84 电脑周边与零组件 http://www.liteonit.com/ 
23 19 23 台达电子 DELTA ELECTRONICS INC. 464.16 3,600 12.89 电子 http://www.delta.com.tw/ 
24 23 28 环隆电气  Universal Scientific Industrial CO.,Ltd. 460.83 4,272 10.79 电脑周边  http://www.usi.com.tw/ 
25 26 30 日月光半导体  Advanced Semiconductor Engineering.Inc.  432.44 19,600 2.21 半导体 http://www.asegroup.com.tw/ 
26 37 39 茂德科技 ProMOS Technologies Inc. 429.58 3,500 12.27 半导体 http://www.promos.com.tw/
27 82 72 鸿准精密工业 FOXCONN TECHNOLOGY CO.,LTD. 414.53 319 129.95 电脑周边与零组件  http://www.foxconntech.com.tw/
28 41 40 中强光电 CORETRONIC CORPORATION 410.86 3,720 11.04 光电 http://www.coretronic.com/ 
29 30 26 南亚科技 Nanya Technology Corporation 405.21 3,279 12.36 半导体 http://www.nanya.com/ 
30 22 27 联发科技 Media Tek Inc. 400.54 N.A.    半导体  http://www.mtk.com.tw/hr/ 
31 17 21 大众电脑  FIRST INTERNATIONAL COMPUTER.INC.  387.72 1,500 25.85 电脑系统 http://www.fic.com.tw/ 
32 25 24 瀚宇彩晶 HANNSTAR DISPLAY CORP. 387.58 5,274 7.35 光电 http://www.hannstar.com/ 
33 24 25 技嘉科技  GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD.  385.25 5,750 6.7 电脑周边与零组件 http://www.gigabyte.com.tw/ 
34 43 35 宏达国际电子 High Tech Computer Corp. 363.97 3,400 10.71 通讯与网路  http://www.htc.com.tw/
35 33 34 硅品精密  SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES  350.09 10,399 3.4 半导体  http://www.spil.com.tw/ 
36 38 33 神基科技    333.26 700 47.61 电脑系统 http://www.mitac-mtc.com.tw/ 
37 28 29 台湾松下电器 Panasonic Taiwan Co.,Ltd. 328.17 4,810 6.82 家电 http://www.panasonic.com.tw/ 
38 29 22 华邦电子 Winbond Electronics Corp. 312.15 3,907 7.99 半导体 http://www.winbond.com.tw/HR/
39 34 36 中环  CMC MAGNETICS CORPORATION  281.71 3,739 7.53 电脑周边与零组件 http://www.cmcnet.com.tw/
40 53 45 亚旭电脑  ASKEY COMPUTER CORP.  271.56 1,270 21.38 通讯与网路 http://www.askey.com.tw/ 
41 35 61 台湾茂硅电子 MOSEL VITELIC INC. 259.55 N.A. 半导体 http://www.mosel.com.tw/
42 74 71 胜华科技 WINTEK CORPORATION 258.95 3,500 7.4 光电 http://www.wintek.com.tw/ 
43 49 63 雅新实业 Ya Hsin Industrial Co.,Ltd. 230.16 607 37.92 家电 http://www.yahsin.com/
44 48 43 旺宏电子 MACRONIX INTERNATIONAL CO.,LTD. 229.5 3,593 6.39 半导体 http://www.macronix.com/ 
45 40 48 普立尔科技 Premier Image Technology Corp. 218.86 726 30.15 光电 http://www.premierimage.com.tw/
46 46 65 志合电脑  UNZWZN  216.38 624 34.68 电脑系统 http://www.uniwill.com.tw/
47 39 37 铼德科技  RITEK CORPORATION   199.33 3,479 5.73 电脑周边与零组件 http://www.ritek.com/ 
48 44 32 威盛电子 VIA Technologics.Inc. 195 1,600 12.19 半导体 http://www.viatech.com.tw/ 
49 67 80 陞技电脑  ABIT COMPUTER CORPORATION  194.43 301 64.76 电脑周边与零组件 http://www.abit.com.tw/ 
50 58 59 友讯科技 D-LINK Corporation 190.84 1,600 11.93 通讯与网路  http://www.dlink.com.tw/ 
51 64 66 正崴精密工业 Cheng Uei Precision Industry Co.,Ltd. 190.69 1,078 17.69 电脑周边与零组件 http://www.foxlink.com.tw/ 
52 70 68 凌阳科技 SUNPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD. 189.4 1,004 18.86 半导体 http://w3.sunplus.com/ 
53 52 42 智邦科技 ACCTON TECHNOLOGY CORP. 184.7 1,800 10.26 通讯与网路 http://www.accton.com.cn/
54 60 60 远东金士顿科技 KINGSTON TECHNOLOGY FAR EAST 183.15 450 40.07 电脑周边与零组件 http://www.kingston.com/taiwan/ 
55 36 16 华宇电脑 Arima Computer Corp. 181.02 866 20.9 电脑系统 http://www.arima.com.tw/ 
56 74 41 台湾东电化 TDK Taiwan CORP. 180.34 1,415 12.74 电子 http://www.tdk.com.tw/
57 71 76 联咏科技 Novatek Microelectronics Corp. 175.3 417 41.97 半导体 http://www.novatek.com.tw/ 
58 55 58 南亚电路板 NANYA PCB CO.,LTD. 173.24 4, 832   3.58 电子业 http://www.nanyapcb.com.tw/
59 45 50 声宝  SAMO Corporation 170.24 1,500 11.35 家电 http://www.sampo.com.tw/ 
60 79 82 力特光电科技  OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION  170.12 3,979 4.28 光电 http://www.optimax.com.tw/ 
61 18 13 精英电脑 Elitgroup Computer Systems Co.,Ltd. 166.59 161 25.59 电脑周边与零组件 http://www.ecs.com.tw/ 
62 59 54 金宝电子 KINPO ELECTRONICE INC. 166.18 183 18.82 电脑周边与零组件 http://www.kinpo.com.tw/
63 62 57 欣兴电子 Unimicron Technology Corp. 165.76 4,089 4.05 电子  http://www.unimicron.com/ 
64 精成科技 Global Brands Manufactur Ltd. 162.38 116 139.98 电子 http://www.gbmtech.com.tw/
65 统宝光电 Toppolt Optoelectronics Corp. 159.39 N.A.    光电 http://www.toppoly.com/
66 72 70 世界先进积体电路 Vanguard International Semiconductor 158.79 1,938 8.19 半导体 http://www.vis.com.tw/
67 54 83 华冠通讯 Arima Communication Corporation 158.52 1,350 11.74 通讯与网路 http://www.arimacomm.com.tw/ 
68 51 62 致伸科技  Primax Electronic Ltd. 154.27 600 25.71 光电 http://www.primax.com.tw/
69 47 38 建基 AOPEN INC. 152.91 801 19.09 电脑周边与零组件 http://www.aopen.com.tw/
70 87 佳能企业 ABILITY ENTERPRISE CO.,LTD. 152.09 700 21.73 光电   http://www.abico.com.tw/ 
71 84 79 创见资讯  Transecend Information,Inc.  145.88 620 23.53 电脑周边与零组件 http://www.transcend.com.tw/ 
72 63 85 华宝通讯 Compal communications, Inc. 144.11 1,193 12.08 通讯与网路 http://gsmwww.compal.com/ 
73 83 明泰科技 Alpha Networks Inc. 139.82 1,546 9.04 通讯与网路 http://www.alphanetworks.com/  
74 66 53 太平洋电线电缆 PACIFIC ELECTRIC WIRE&CABLE 137.01 1,150 11.91 金属制品 http://www.pewc.com.tw/ 
75 80 英保达  Inventec Multimedia&Telecom Corporation  133.97 219 61.17 通讯与网路 http://www.importek.com.cn/ 
76 61 55 华泰电子  ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS  132.95 5,114 2.6 半导体  http://www.wata.com.cn/
77 57 52 瑞轩科技  AMTRAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 129.96 973 13.36 光电  http://www.amtran.com.tw/
78 86 84 东雅电子 Eastech Electronics(Taiwan) Inc. 129.96 300 43.32 家电 http://www.eastech.com/
79 65 49 华通电脑 COMPEQ MANUCTURING CO.,LTD. 127.84 4,300 2.97 电子 http://www.compeq.com.tw/ 
80 56 64 英群企业 BEHAVIOR TECH COMPUTER CORP. 126.61 800 15.83 电脑周边与零组件 http://www.btc.com.tw/
81 68 78 群光电子 Chicony Electronics Co.,Ltd. 125.75 446 28.2 电脑周边与零组件 http://www.chicony.com  
82 77 74 舒康科技 ACBEL POLY TECH INC. 124.22 971 12.79 电脑周边与零组件 http://www.acbel.com/ 
83 90 正文科技 Gemtek Technology Inc. 123.54 658 18.77 通讯与网路 http://www.gemtek.com.tw/ 
84 88 75 勤茂资通 TwinMOS Technology Inc. 122.32 526 23.25 电脑周边与零组件 http://www.twinmos.com.tw/ 
85 85 建汉科技 Cyber TAN Technology Inc. 121.9 372 32.77 通讯与网路 http://www.cybertantech.com/
86 91 元太科技 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO.,LTD. 120.47 941 12.8 电脑周边与零组件 http://www.pvi.com.tw/ 
87 78 69 台湾佳能  CANON INC. TAIWAN 114.06 1,813 6.29 光电 http://cmtw.canon.com.tw/ 
88 89 77 南茂科技 CHIPMOS TECHNOLOGIES INC. 113.08 2, 995 3.78 半导体 http://www.chipmos.com.tw/ 
89 73 67 蓝天电脑 CLEVO CO. 113.04 N.A. 电脑系统 http://www.clevo.com.tw/ 
90 93 89 瑞仪光电 RADIANT OPTP-ELECTRONICS 112.58 2,000 5.63 光电 http://www.radiant.com.tw/ 
91 92 88 啓碁科技 Wistron Neweb Corporation 111.82 1,520 7.36 通讯与网路 http://www.wneweb.com.tw/cn/ 
92 75 巨擘科技 PRINCO CORP. 108.99 504 21.63 电脑周边与零组件 http://www.princo.com.tw/www/ 
93 86 和勤科技 ZYXEL COMMUNICATIONS CORP. 108.53 1,116 9.72 通讯与网路 http://www.zyxel.com.tw/ 
94 69 47 新宝科技 SAMPO TECHNOLOGY CORP. 107.75 236 45.66 电脑周边与零组件 http://www.sampotech.com.tw/ 
95 81 81 精碟科技 PRODISC TECHNOLOGY INC. 106.72 2,239 4.77 电脑周边与零组件 http://www.prodisc.com.tw/ 
96 50 46 硅统科技 Silicon Integrated Systems Corp. 106.48 670 15.89 半导体 http://www.sis.com.tw/ 
97 76 73 国巨  Yageo Corporation 103.98 2,464 4.22 电子 http://www.yageo.com/ 
98 奇景光电 Himax Technologies,Inc. 100.87 500 20.17 半导体 http://www.himax.com.tw/ 
99 禾伸堂企业 HOLY STONE ENTERPRISE CO.,LTD.  100.39 545 18.42 电子 http://www.holystone.com.tw/ 
100 87 京元电子 KING YUAN ELECTRONICS CO.,LTD 100.27 3,388 2.96 半导体 http://www.kyec.com.tw/ 
【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持