当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005家电(消费类电子产品)主要企业
来自:  作者:   时间:2007-03-26

家电(消费类电子产品)主要企业

2004排名

2003排名

制造业总排名

公司名称

营业收入

营收成长率

员工人数

公司网址

1 1 56 台湾松下电器 328.17 8.58 4810 http://www.panasonic.com.tw/
2 3 72 雅新实业 230.16 33.98 607 http://www.yahsin.com/ 
3 2 99 声宝 170.24 -13.71 1500 http://www.sampo.com.tw/ 
4 4 133 东雅电子 129.96 43.38 300 http://www.eastech.com/ 
5 9 212 歌林 85.45 103.11   http://www.kolin.com.tw/ 
6 6 213 台湾三洋电机 85.11 15.11   http://www.sanyo.com.tw/ 
7 5 225 台湾日立 80.6 4.95   http://www.taiwan-hitachi.com.tw/ 
8 12 334 益鼎光电 49.56 71.07   www.cylcd.com.tw
9 8 345 台湾车乐美缝衣机 47.84 7.51   http://www.jiuye114.com
10 10 410 亚弘电科技 38.83 7.53   www.yahorng.com
      总计 1245.92      
      平均   28.151    
【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持