当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005光电(光电子)主要企业
来自:  作者:   时间:2007-03-24

光电(光电子)主要企业

2004排名

2003排名

制造业总排名

公司名称

营业收入

营收成长率

员工人数

公司网址

1 1 9 友达光电 1646.03 68.63 19907 http://www.auo.com/ 
2 2 17 奇美电子 1025.32 65.29 12400 http://www.cmo.com.tw/ 
3 3 20 中华映管 784.17 65.13 7605 http://www.cptt.com.tw/ 
4 5 29 广辉电子 577.79 109.49 5800 http://www.qdi.com.tw/ 
5 7 41 中强光电 410.86 71.94 3720 http://www.coretronic.com/ 
6 4 48 瀚宇彩晶 387.58 17.62 5274 http://www.hannstar.com/ 
7 11 67 胜华科技 258.95 141.85 3500 http://www.wintek.com.tw/
8 6 75 普立尔科技 218.86 -11.61 726 http://www.premierimage.com.tw/
9 13 100 力特光电科技 170.12 69.81 3979 http://www.optimax.com.tw/
10 39 110 统宝光电 159.39 518.27 N http://www.toppoly.com/ 
11 8 116 致伸科技 154.27 -7.27 600 http://www.primax.com.tw/
12 14 119 佳能企业 152.09 69.16 700 http://www.abico.com.tw/
13 9 133 瑞轩科技 129.96 -10.57 973 http://www.amtran.com.tw/ 
14 12 152 台湾佳能 114.06 13.55 1813 http://cmtw.canon.com.tw/ 
15 16 155 瑞仪光电 112.58 49.47 2000 http://www.radiant.com.tw/ 
16 20 194 奇菱科技 92.41 65.25   http://www.chilintech.com.tw/
17 29 217 展茂光电 83.16 59.91   http://www.amtc.com.tw/
18 10 222 华晶科技 81.26 -29.76   www.altek.com.tw
19 17 239 和鑫光电 76.18 10.25   http://www.sintek.com.tw/
20 19 244 新虹科技 72.16 17.77   http://www.skanhex.com.tw
      总计 6707.2      
      平均   67.709    
【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持