当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005电脑系统(电脑整机)主要企业
来自:  作者:   时间:2007-03-23
2004排名 2003排名 制造业总排名 公司名称 营业收入 营收成长率 员工人数 公司网址
1 1 4 广达电脑 3245.25 11.03 3900 http://www.quantatw.com/
2 2 6 仁宝电脑 2113.87 30.3 3070 http://www.compal.com/ 
3 4 13 英业达 1313.7 61.04 2060 http://www.inventec.com/ 
4 5 16 纬创电脑 1165.79 49.98 2894 http://www.wistron.com.tw/ 
5 3 18 大同 948.92 13.45 5492 http://www.tatung.com.tw/
6 7 32 神达电脑 505.03 27.61 1034 http://mitac.mic.com.tw/ 
7 6 47 大众电脑 387.72 -20.84 1500 http://www.fic.com.tw/ 
8 9 55 神基科技 333.26 33.63 700 http://www.mitac-mtc.com.tw/
9 10 76 志合电脑 216.38 15.35 624 http://www.uniwill.com.tw/ 
10 8 92 华宇电脑 181.02 -31.01 866 http://www.arima.com.tw/ 
11 11 154 蓝天电脑 113.04 5.35 N http://www.clevo.com.tw/ 
12 12 210 伦飞电脑 85.7 68.73   http://www.twinhead.com.tw/ 
      总计 10609.68      
      平均 666.8 24.64    
【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持