当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005台湾IC业企业信息
来自:  作者:   时间:2007-03-22
2004年类别排名 2003年类别排名 服务业排名 公司名称 营收总额 营收成长(%) 税后纯利 获利率 (%) 资产报酬率(%) 股东权益报酬率(%)
(亿元)
1 1 5 台湾积体电路 2554.52 26.52 923.16 36.14 18.93 23.14
2 2 15 联华电子 1173.12 38.24 318.43 27.14 9.66 11.95
3 3 19 德州仪器 880.98 13.54 33.63 3.82 9.33 15.74
4 4 25 台湾飞利浦建元电子 654.39 16.84 N/A - - -
5 12 30 力晶半导体 574.36 150.01 213.35 37.15 17.42 28.28
6 6 37 日月光半导体 432.44 37.34 N/A - - -
7 11 38 茂德科技 429.58 70.95 100.98 23.51 11.85 16.84
8 8 43 南亚科技 405.21 42.53 70.38 17.37 7.4 12.41
9 5 44 联发科技 400.54 5.23 143.23 35.76 - -
10 9 54 硅品精密 350.09 27.85 42.82 12.23 7.33 12.79
11 7 59 华邦电子 312.15 5.64 34.06 10.91 5.17 5.65
12 10 66 台湾茂硅电子 259.55 -1.31 N/A - - -
13 14 73 旺宏电子 229.5 31.93 2.18 0.95 0.42 0.64
14 13 83 威盛电子 195 -3.73 -38 -19.49 - -
15 17 88 凌阳科技 189.4 70.66 27.38 14.46 15.12 17.94
16 18 95 联咏科技 175.03 60.5 35.69 20.39 26.91 40.48
17 18 112 世界先进积体电路 158.79 45.61 47.55 29.95 19.22 24.49
18 16 131 华泰电子 132.95 -1.71 N/A - - -
19 21 153 南茂科技 113.08 33.52 N/A - - -
20 15 166 硅统科技 106.48 -36.34 -19.97 -18.75 -10.6 -12.68
21 27 174 奇景光电 100.87 124.01 12.71 12.6 25.15 34.75
22 22 178 京元电子 100.27 47.76 27.61 27.54 9.48 17.25
23 20 192 瑞昱半导体 93.11 0.36 N/A - - -
24 24 206 晶豪科技 87.08 63.28 16.83 19.33 - -
25 29 235 力成科技 76.78 75.1 26.31 34.27 19.17 34.92
26 28 263 钰创科技 63.31 43.82 N/A - - -
27 23 270 扬智科技 60.86 -5.95 -13.91 -22.86 -31.87 -92.67
28 32 273 飞信半导体 60.36 51.85 6.42 10.64 9.42 19.58
29 25 275 超丰电子 60.01 15.71 13.79 22.98 17.6 22.53
30 82 277 华亚科技 59.61 - 9.01 15.12 1.32 2.17
31 26 310 义隆电子 53.35 15.55 6.24 11.7 11.56 14.53
32 34 328 智原科技 50.43 33.87 12.93 25.64 23.91 30.99
33 31 330 硅成积体电路 50.01 22.48 -0.83 -1.66 -2.19 -4.34
34 33 350 菱生精密 47.48 21.31 3.76 7.92 6.1 8.05
35 37 352 汉磊科技 47.21 30.63 4.05 8.58 4.72 8.8
36 35 359 台湾小松电子材料 44.61 22.89 7.58 16.99 8.92 16.96
37 30 366 华东科技 44.18 3.06 2.05 4.64 2.76 5.2
38 41 387 中德电子材料 40.89 45.77 10.8 26.41 19.2 24.17
39 36 414 盛群半导体 38.38 5.99 7.78 20.27 22.13 26.85
40 39 415 擎亚国际科技 38.27 31.6 0.45 1.18 4.67 8.69
41 38 424 宏亿国际 36.96 23.94 1.3 3.52 6.92 19.09
42 44 446 敦茂科技 34.99 39.24 0.89 2.54 7.74 13.32
43 40 488 台湾光罩 30.85 7.98 7.43 24.08 9.54 15.81
44 43 526 普诚科技 29.18 13.28 3.81 13.06 14.31 19.98
45 54 540 颀邦科技 27.91 64.47 7.5 26.87 15.95 26.29
46 42 571 联笙电子 26.11 1.24 -1.32 -5.06 -6.34 -13.85
47 47 572 宏连国际科技 26.08 21.02 1.56 5.98 20.08 24.41
48 46 589 联测科技 25.51 18.27 1.38 5.41 2.03 2.55
49 77 605 华特电子工业 24.67 178.13 -0.42 -1.7 -2.07 -3.85
50 51 626 其乐达科技 23.63 24.7 1.09 4.61 8.06 16.9
51 55 632 合邦电子 23.52 39.34 3.87 16.45 19.94 23.44
52 72 643 硅创电子 22.9 91.15 4.21 18.38 24.14 41.56
53 78 647 慧荣科技 22.59 155.25 2.99 13.24 11.8 16.07
54 50 651 立锜科技 22.4 11.39 4.38 19.55 25.36 32.3
55 49 659 福懋科技 21.97 6.96 0.98 4.46 1.58 4.69
56 45 664 晶扬科技 21.58 -2.88 0.2 0.93 1.37 3.05
57 69 676 欣铨科技 21.19 61.76 7.72 36.43 14.03 20.43
58 59 698 富鼎先进电子 20.23 33.53 1.58 7.81 10.44 16.04
59 52 714 硅格股份 19.68 11.38 3.91 19.87 10.27 15.18
60 61 721 威瀚科技 19.35 29.69 N/A - - -
61 56 753 翔准先进光罩 18.42 13.49 1.91 10.37 5.58 6.61
62 57 759 松翰科技 18.22 14.02 5.45 29.91 22.53 25.74
63 80 768 晶宏半导体 17.96 143.36 1.63 9.08 15.75 18.42
64 64 772 茂达电子 17.85 29.16 2.5 14.01 14.87 24.02
65 62 784 台湾典范半导体 17.45 24.11 1.64 9.4 6.35 10.33
66 63 819 中美硅晶制品 16.5 17.52 2.22 13.46 11.3 14.63
67 70 851 胜开科技 15.75 24.02 2.24 14.22 9.34 14.4
68 67 853 美禄科技 15.73 18.54 0.3 1.91 12.66 15.87
69 48 854 世纪民生科技 15.68 -24.54 N/A - - -
70 74 861 台曜电子 15.52 45.45 2.67 17.2 4.94 8.6
71 68 875 合晶科技 15.35 16.02 2.46 16.03 8.02 13.69
72 79 880 寰邦科技 15.28 78.71 4.07 26.64 10.09 16.44
73 60 883 立生半导体 15.23 0.66 -1.86 -12.21 -4.89 -15.93
74 53 892 联阳半导体 15 -13.45 0.43 2.87 2.94 3.64
75 76 903 泰林科技 14.73 59.59 6.01 40.8 11.28 17.6
76 66 907 勤益旺精 14.56 8.01 1.54 10.58 3.2 5.71
77 65 938 艾讯股份 13.93 3.19 0.26 1.87 1.23 1.98
78 71 956 元隆电子 13.44 9.63 -0.44 -3.27 -1.35 -3.04
79 58 966 伟诠电子 13.26 -12.65 0.93 7.01 3.53 3.8
80 75 971 旺玖科技 13.13 37.77 3.46 26.35 21.59 37.69
81 81 976 瀚邦科技 13.09 106.47 N/A - - -
82 73 998 易亨电子 12.43 12.39 0.25 2.01 2.34 6.72
【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持