当前位置:首页 → 信息产业数据库
2005台湾软件业企业信息
来自:  作者:   时间:2007-03-21

2004年类别排名 2003年类别排名 服务业排名 公司名称 营收总额 营收成长率(%) 税后纯利(亿元) 获利率 (%) 资产报酬率(%) 股东权益报酬率(%)
1 1 292 智冠科技 27.06 -1.89 4.01 14.82 10.09 12.77
2 4 361 趋势科技 21.23 36 2.2 10.36 15.04 27.64
3 2 378 第三波资讯 20.35 1.14 0.36 1.77 2.39 3.42
4 3 391 游戏橘子数位科技 19.43 2.05 0.8 4.12 2.41 3.12
5 5 419 精诚信息 17.58 21.75 N/A - - -
6 6 465 讯连科技 14.12 4.75 6.08 43.06 17.39 18.64
7 7 491 思源科技 13.2 37.79 8.13 61.59 17.43 19.36

【字体:】【打印】【关闭
2006 福建省信息产业厅 版权所有 闽ICP备05029562号

影创企业设计制作与技术支持